Категории

Доставка

Доставка

Производим доставку на объект в любую точку России по желанию заказчика. 

Стоимость доставки рассчитывается индивидуально в зависимости от длины труб и объема заказа.

Нормы загрузки 

Диаметр
труб, мм
Диаметр
оболочки,мм
Количество труб в грузовике с крытым кузовом с
вертикальной загрузкой
(«еврофура», 2.4х2.4х12.0 п.м.),
максимально, шт.
Количество труб в ж/д
полувагоне г/п 69 тн,
максимально, шт.
32 125 237 369
38 125 237 369
45 125 237 369
57 125 237 369
57 140 194 296
76 140 194 296
76 160 155 224
89 160 155 224
89 180 131 182
108 180 131 182
108 200 109 143
133 225 89 120
133 250 71 95
159 250 71 95
219 315 48 56
273 400 35 36
273 450 24 28
325 450 24 28
377 500 20 23
426 560 15 19
530 710 9 11
630 800 8 9
720 900 4 8
820 1000 4 6
920 1100 4 5
1020 1200 3 4
1220 1425 1 1
1420 1600 1 1

 

Разработка: web72.ru
ООО «Теплокомплект» © 2023